沒有那個(gè)學(xué)生對(duì)于分?jǐn)?shù)不在意的,不管自己的成績(jī)?cè)趺礃?,想要?bào)讀好的學(xué)校那就是看分?jǐn)?shù),學(xué)生在報(bào)讀學(xué)校的時(shí)候,學(xué)校一般對(duì)學(xué)生都是有要求的,我們一般知道的就是分?jǐn)?shù)要求,而分?jǐn)?shù)要求主要是針對(duì)就讀高中的,而就讀中職學(xué)校的一般不只是看分?jǐn)?shù)那么簡(jiǎn)單,那么,河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心招生錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?接下來,就為同學(xué)們整理一下學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線。
2023年河池市普通高中招生各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
縣(區(qū)) | 提前批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 | 第四批次 | ||||
河池高中面向全市各初中學(xué)校定向擇優(yōu)錄取的162名均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池市第二高級(jí)中學(xué)面向全市招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分 數(shù)線 | 除河池二高外的其他自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔文卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡股貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池高中面向各縣區(qū)定向擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向全市擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向全市或本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)620,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)575,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)565,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A 、B、C | 總分二等領(lǐng)A,分?jǐn)?shù)700, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)655分,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)635,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |
宜州 | 宜州一中總分二等級(jí)B+, 分?jǐn)?shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498、6、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)708,綜 合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級(jí)A,分690,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | ||
羅城 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 508、6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
環(huán)江 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分 微400,綜合素勝A 、B、C | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)690,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420, 綜合素質(zhì)A、B、C | |||
南丹 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 524,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)514,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)604, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)584,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
天蛾 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | |||||
東蘭 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)558,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)548,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)638,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)618,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
巴馬 | 總分二等級(jí)目,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C(可報(bào)讀東蘭拔群高中 ) | ||||
風(fēng)山 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C(可報(bào)讀東蘭拔群高中) | ||||
都安 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)601.5、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)695,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C | |||
大化 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)580,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)570,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)660, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)610,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
注:1、中考總分2成績(jī)是筆試總分、體育分和附加分的總和,綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳,B、C、D。 2、體育特長(zhǎng)生、藝術(shù)特長(zhǎng)生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級(jí)與普通生相同。 3、河池市第三高中、河池市桂宜高中按計(jì)劃數(shù)面向全市招生,東蘭縣拔群高級(jí)中學(xué)、河池東華高級(jí)中學(xué)第一次招生。 |
河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心安全警示工作會(huì)
近日,河池市宜州區(qū)職業(yè)教育中心在一樓會(huì)議室開展禁毒防艾與安全警示工作會(huì),政教科長(zhǎng)陳相全主持會(huì)議陳科長(zhǎng)介紹目前了毒品對(duì)校園和社會(huì)危害,毒品的的種類、吸毒的表現(xiàn),從個(gè)人、家庭和社會(huì)三個(gè)層面闡述了毒品的危害,布置了學(xué)校近期禁毒防艾工作,
在本周四晚上舉行禁毒防艾知識(shí)調(diào)查問卷,進(jìn)行《知法守法》知識(shí)競(jìng)賽。副校長(zhǎng)韋加鑒強(qiáng)調(diào)了禁毒防艾的重要性,要求各班主任重視禁毒防艾與安全警示,按照政教科的要求做好禁毒防艾與安全警示工作,總結(jié)上學(xué)期我校禁毒防艾與安全警示的情況。
通過此次“禁毒防艾”禁毒防艾與安全警示工作會(huì),班主任老師更加深刻地認(rèn)識(shí)到了毒品的危害,同時(shí)也更加清楚地明白做好禁毒、防艾與安全警示工作。全體班主任統(tǒng)一了禁毒防艾與安全警示工作的認(rèn)識(shí),明確了近期禁毒防艾的工作要求,為營(yíng)造一個(gè)平安、和諧無毒的校園環(huán)境創(chuàng)造了條件。
小編總結(jié)
這就是小編為同學(xué)們整理的關(guān)于河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心所屬地招生錄取分?jǐn)?shù)線,區(qū)別于高中的就是中職的錄取分?jǐn)?shù)線一般要低一些,而相對(duì)的分?jǐn)?shù)低了,對(duì)于同學(xué)們其他方面的要求就要高一些了,高中和中職只是兩個(gè)不同的教育方向,將來在社會(huì)上就業(yè)都是一樣的。