代碼 | 學(xué)校/專業(yè) | 全日制招生數(shù) |
307 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校(主校區(qū)) | 1386 |
1 | 機電技術(shù)應(yīng)用(機器人方向) | 136(其中36人為怡和訂單班) |
02 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 100 |
03 | 計算機應(yīng)用 | 100 |
04 | 會計電算化 | 100 |
05 | 學(xué)前教育 | 200 |
06 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 |
07 | 電子商務(wù) | 200 |
08 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(智能制造方向) | 100 |
09 | 汽車運用與維修 | 200 |
10 | 旅游服務(wù)與管理 | 50 |
11 | 工藝美術(shù)(廣告裝潢設(shè)計方向) | 50 |
12 | 美容美體(美妝形象設(shè)計方向) | 50 |
與寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦(3+2)五年專
代碼 | 學(xué)校/專業(yè) | 全日制招生數(shù) |
見寧德市教育網(wǎng)“職成教育”欄目 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 90 |
計算機應(yīng)用 | 30 | |
機電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 30 |
與泉州華光職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦(3+2)五年專
代碼 | 學(xué)校/專業(yè) | 全日制招生數(shù) |
見寧德市教育網(wǎng)“職成教育”欄目 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 30 |
廣告設(shè)計與制作 | 30 |