序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)制/學(xué)費(fèi) | 備注 |
1 | 金融管理 | 50 | 學(xué)制5年
前3年學(xué)費(fèi)全免,后2年高校收費(fèi) |
3+2五年專(zhuān) 和高校直達(dá)辦學(xué),直達(dá)高校 |
2 | 電子商務(wù) | 50 | ||
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 50 | ||
4 | 物流服務(wù)與管理 | 50 | 學(xué)
制 3 年
學(xué) 費(fèi) 全 免 |
與順豐物流校企合作 |
5 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 100 | 需面試,入學(xué)可簽就業(yè)合同 | |
6 | 會(huì)計(jì) | 50 | 市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | |
7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 40 | 市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | |
8 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 與網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)控股公司校企合作 | |
9 | 動(dòng)漫游戲 | 30 | 市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | |
10 | 電子商務(wù) | 30 | 與廈門(mén)鉅格信息科技公司校企合作 | |
11 | 美術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 30 | 與廈門(mén)大拇哥動(dòng)漫股份公司校企合作 | |
12 | 美容美體 | 50 | 與窈窕淑女、新浪潮校企合作 | |
13 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 20 | 市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | |
14 | 商務(wù)英語(yǔ) | 30 | 市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | |
15 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 50 | 學(xué)制3年
學(xué)費(fèi)全免(免試保送80個(gè)名額) |
涉農(nóng)專(zhuān)業(yè),享受?chē)?guó)家2000元/年助學(xué)金 |
16 | 數(shù)字展示技術(shù)(vr)方向 | 80 | 高科技熱門(mén)專(zhuān)業(yè)(與網(wǎng)龍公司合作) |