序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 人數(shù) | 學費(元/年) |
1 | 計算機應用技術(服務外包方向)(610201) | 三年 | 文/理 | 45 | 4000 |
2 | 數(shù)字媒體應用技術 (圖形圖像制作方向) | 三年 | 文/理 | 45 | 4000 |
3 | 大數(shù)據(jù)技術與應用(610215) | 三年 | 文/理 | 150 | 4000 |
4 | 會計(涉外會計方向)(630302) | 三年 | 文/理 | 100 | 5200 |
5 | 國際商務(630503) | 三年 | 文/理 | 30 | 5200 |
6 | 報關與國際貨運 (630506) | 三年 | 文/理 | 10 | 5200 |
7 | 商務管理(商務文秘方向) (630602) | 三年 | 文/理 | 10 | 4000 |
8 | 連鎖經(jīng)營管理(630604) | 三年 | 文/理 | 10 | 4000 |
9 | 市場營銷 (630701) | 三年 | 文/理 | 45 | 4000 |
10 | 電子商務 (630801) | 三年 | 文/理 | 45 | 4000 |
11 | 物流管理(630903) | 三年 | 文/理 | 30 | 4000 |
12 | 會展策劃與管理 (640301) | 三年 | 文/理 | 10 | 4000 |
13 | 廣告設計與制作(650103) | 三年 | 文/理/藝 | 45 | 6000 |
14 | 商務英語(670202) | 三年 | 文/理 | 25 | 4000 |
總計:600人 |