河北一共有一下開設(shè)了計算機的五年制大專學(xué)校。小編收集了招生計劃,希望能夠幫助到大家:
昌黎縣職業(yè)技術(shù)教育中心:
學(xué)校名稱:昌黎縣職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:秦皇島市昌黎縣葛條港鄉(xiāng)張官莊村郵政編碼:066600 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6638 | 01 | 機械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6638 | 02 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6638 | 03 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6638 | 04 | 旅游服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 旅游服務(wù)類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
定州市職業(yè)技術(shù)教育中心
學(xué)校名稱:定州市職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省定州市北門街156號郵政編碼:073000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7623 | 01 | 機械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
7623 | 02 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
7623 | 04 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心
學(xué)校名稱:撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:秦皇島市撫寧區(qū)金山大街4號郵政編碼:066300 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6639 | 01 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6639 | 02 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6639 | 03 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
邯鄲理工學(xué)校
學(xué)校名稱:邯鄲理工學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市建設(shè)大街99號郵政編碼:056003 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6651 | 01 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 03 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 05 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
河北商貿(mào)學(xué)校
學(xué)校名稱:河北商貿(mào)學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市湘江道58號郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5511 | 01 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 480 | 100 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 480 | 230 | 15 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 03 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 480 | 100 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 04 | 商務(wù)英語 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 480 | 50 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
河北省科技工程學(xué)校
學(xué)校名稱:河北省科技工程學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國辦隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市五四東路975號郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 邢臺市 | 學(xué)費元/年 | 住宿費元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5518 | 03 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 600 | 135 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 04 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 600 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |