序號 | 中等職業(yè)學(xué)校 | 高等職業(yè)院校 | ||
學(xué)校名稱 | 中等職業(yè)教育專業(yè)名稱 | 學(xué)校名稱 | 高等職業(yè)教育專業(yè)名稱 | |
1 | 淄博建筑工程學(xué)校 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) |
計算機應(yīng)用 | 濰坊科技學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ||
建筑工程施工
|
淄博職業(yè)學(xué)院
|
建筑工程技術(shù)
|
||
2 | 山東省淄博市工業(yè)學(xué)校 | 計算機應(yīng)用 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
市場營銷 | 市場營銷 | |||
汽車制造與維修 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車制造與裝配技術(shù) | ||
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | |||
化學(xué)工藝 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
航空服務(wù) | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | ||
3 | 淄博信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
會計電算化 | 會計 | |||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | |||
電氣技術(shù)應(yīng)用 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | ||
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | |||
4 | 淄博理工學(xué)校 | 紡織技術(shù)及營銷 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) |
服裝設(shè)計與工藝 | 服裝與服飾設(shè)計 | |||
機電設(shè)備安裝與維修
|
德州科技職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù)
|
||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用
|
數(shù)控技術(shù)
|
|||
學(xué)前教育 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | ||
工藝美術(shù)
|
淄博職業(yè)學(xué)院
|
工藝美術(shù)品設(shè)計
|
||
5 | 淄博機電工程學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) |
機電技術(shù)應(yīng)用 | 機電一體化技術(shù) | |||
汽車運用與維修 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | ||
會計電算化 | 會計 | |||
電子商務(wù) | 電子商務(wù) | |||
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | |||
計算機平面設(shè)計
|
山東輕工職業(yè)學(xué)院
|
動漫制作技術(shù)
|
||
6 | 淄博市博山第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 市場營銷 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 市場營銷 |
汽車運用與維修 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |||
機電技術(shù)應(yīng)用 | 機電一體化技術(shù) | |||
7 | 高青縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 建筑裝飾 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
8 | 沂源縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 機械加工技術(shù) | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) |
計算機應(yīng)用 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ||
學(xué)前教育 | 淄博師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 |