廣東交通職業(yè)技術(shù)學院2016年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預計在2016年6月份公布。邦博爾建筑學校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2015年廣東交通職業(yè)技術(shù)學院各地錄取分數(shù)線情況。
廣東交通職業(yè)技術(shù)學院2015年分數(shù)線表格
生源地 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 |
貴州 | 文科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 428 | 428 |
貴州 | 文科 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 463 | 409 |
貴州 | 文科 | 汽車電子技術(shù) | 404 | 384 |
貴州 | 文科 | 交通安全與智能控制 | 378 | 369 |
貴州 | 理科 | 交通安全與智能控制 | 346 | 328 |
貴州 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 339 | 286 |
貴州 | 理科 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 338 | 285 |
貴州 | 理科 | 軟件技術(shù) | 330 | 281 |
貴州 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 259 | 256 |
貴州 | 理科 | 汽車電子技術(shù) | 295 | 254 |
貴州 | 理科 | 移動通信技術(shù) | 306 | 244 |
廣東 | 文科 | 工程造價 | 521 | 497 |
廣東 | 理科 | 工程造價 | 519 | 493 |
廣東 | 文科 | 高速鐵道技術(shù) | 529 | 492 |
廣東 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 521 | 488 |
廣東 | 理科 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 530 | 486 |
廣東 | 文科 | 軟件技術(shù) | 523 | 485 |
廣東 | 理科 | 物流管理 | 523 | 485 |
廣東 | 理科 | 高速鐵道技術(shù) | 519 | 484 |
廣東 | 文科 | 會計 | 523 | 483 |
廣東 | 文科 | 人力資源管理 | 519 | 483 |
廣東 | 理科 | 人力資源管理 | 511 | 483 |
廣東 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 516 | 480 |
廣東 | 文科 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 517 | 479 |
廣東 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 507 | 479 |
廣東 | 理科 | 會計 | 514 | 479 |
廣東 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 515 | 477 |
廣東 | 文科 | 圖形圖像制作 | 509 | 476 |
廣東 | 理科 | 軟件技術(shù) | 513 | 476 |
廣東 | 文科 | 城市軌道交通控制 | 517 | 475 |
廣東 | 文科 | 商務英語 | 517 | 475 |
廣東 | 理科 | 國際貿(mào)易實務 | 492 | 475 |
廣東 | 文科 | 移動通信技術(shù) | 518 | 474 |
廣東 | 理科 | 會展策劃與管理 | 513 | 474 |
廣東 | 文科 | 報關(guān)與國際貨運 | 513 | 473 |
廣東 | 文科 | 物流管理 | 516 | 473 |
廣東 | 理科 | 報關(guān)與國際貨運 | 497 | 472 |
廣東 | 理科 | 汽車類 | 527 | 472 |
廣東 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 508 | 472 |
廣東 | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 509 | 471 |
廣東 | 文科 | 交通安全與智能控制 | 505 | 470 |
廣東 | 文科 | 航海技術(shù) | 511 | 470 |
廣東 | 文科 | 制冷與冷藏技術(shù) | 505 | 470 |
廣東 | 文科 | 汽車類 | 506 | 470 |
廣東 | 文科 | 國際航運業(yè)務管理 | 514 | 469 |
廣東 | 理科 | 圖形圖像制作 | 489 | 468 |
廣東 | 文科 | 工業(yè)設計 | 523 | 467 |
廣東 | 文科 | 會展策劃與管理 | 509 | 467 |
廣東 | 理科 | 公路運輸與管理 | 496 | 466 |
廣東 | 文科 | 電氣自動化技術(shù) | 504 | 465 |
廣東 | 文科 | 公路運輸與管理 | 509 | 464 |
廣東 | 文科 | 汽車運用技術(shù) | 497 | 464 |
廣東 | 理科 | 城市軌道交通車輛 | 500 | 464 |
廣東 | 理科 | 工業(yè)設計 | 508 | 462 |
廣東 | 文科 | 國際貿(mào)易實務 | 502 | 461 |
廣東 | 理科 | 城市交通運輸 | 484 | 461 |
廣東 | 理科 | 工程機械運用與維護 | 490 | 461 |
廣東 | 理科 | 船舶電氣工程技術(shù) | 510 | 461 |
廣東 | 理科 | 移動通信技術(shù) | 485 | 461 |
廣東 | 理科 | 輪機工程技術(shù) | 473 | 454 |
廣西 | 文科 | 航海技術(shù) | 409 | 409 |
廣西 | 文科 | 工程機械運用與維護 | 396 | 396 |
安徽 | 文科 | 圖形圖像制作 | 512 | 419 |
安徽 | 文科 | 交通安全與智能控制 | 471 | 382 |
安徽 | 理科 | 高速鐵道技術(shù) | 440 | 366 |
安徽 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 445 | 362 |
安徽 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 340 | 336 |
安徽 | 文科 | 工程造價 | 320 | 306 |
河南 | 文科 | 國際貿(mào)易實務 | 401 | 401 |
河南 | 理科 | 會計 | 365 | 360 |
河南 | 文科 | 會展策劃與管理 | 354 | 354 |
河南 | 理科 | 輪機工程技術(shù) | 251 | 251 |
河南 | 理科 | 城市軌道交通控制 | 265 | 239 |
湖北 | 文科 | 報關(guān)與國際貨運 | 412 | 337 |
湖北 | 文科 | 營銷與策劃 | 329 | 301 |
湖南 | 文科 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 463 | 421 |
湖南 | 理科 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 410 | 385 |
湖南 | 文科 | 物流管理 | 438 | 378 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學院網(wǎng)友評論
網(wǎng)友評論1:畢業(yè)了才發(fā)現(xiàn)很懷念那邊的生活,很平靜安寧,在回去的時候感覺很親切,那邊的人很真實很樸素學校更干凈。
網(wǎng)友評論2:我們學校給我的印象還是不錯的,學風還是很好的,老師也不錯,不過關(guān)鍵要看自己愿不愿意學習了哈,輔導員還是很敬業(yè)的,至少我碰見的是這樣的哦!希望對你有幫助吧。