鄭州信息科技職業(yè)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 550 |
2015 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 861 |
2014 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 1022 |
鄭州信息科技職業(yè)學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 理工 | 247 |
2015 | 理工 | 278 |
2014 | 理工 | 323 |
鄭州信息科技職業(yè)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2016 | 河南 | 34 |
2015 | 河南 | 43 |
2014 | 河南 | 41 |
鄭州信息科技職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 |
計算機應用技術(shù) | 2 |
通信技術(shù) | 3 |
電子信息工程技術(shù) | 4 |