四川科技職業(yè)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 四川科技職業(yè)學院 | 678 |
2014 | 四川科技職業(yè)學院 | 659 |
2013 | 四川科技職業(yè)學院 | 480 |
四川科技職業(yè)學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 綜合 | 26 |
2014 | 綜合 | 38 |
2013 | 綜合 | 26 |
四川科技職業(yè)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2015 | 四川 | 3 |
2014 | 四川 | 5 |
2013 | 四川 | 5 |
四川科技職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
通信技術(shù) | 1 |
電子信息工程技術(shù) | 2 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
軟件技術(shù) | 4 |