德州科技職業(yè)學(xué)院全國排名
年度 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 |
2015 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 375 |
2014 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 271 |
2013 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 143 |
德州科技職業(yè)學(xué)院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 綜合 | 12 |
2014 | 綜合 | 20 |
2013 | 綜合 | 14 |
德州科技職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2015 | 山東 | 4 |
2014 | 山東 | 6 |
2013 | 山東 | 5 |
德州科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
電子商務(wù) | 1 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
軟件技術(shù) | 3 |