考生們在填報(bào)志愿的時(shí)候,想要去了解2023年貴州市內(nèi)最好的高職??拼髮W(xué)分?jǐn)?shù)線排名情況,那邦博爾小編是可以為考生們的需求所進(jìn)行整理,學(xué)生們來看看貴州市內(nèi)最好的高職??拼髮W(xué)分?jǐn)?shù)線公布,僅供考生朋友們參考。
序號 | 代碼 | 院校名稱 | 原計(jì)劃 | 投檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 0020 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 907 | 953 | 462 | 332 | 96812 |
2 | 0096 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 440 | 462 | 467 | 382 | 69531 |
3 | 0097 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 420 | 441 | 459 | 319 | 103104 |
4 | 0098 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 784 | 824 | 452 | 300 | 111199 |
5 | 0443 | 貴陽護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 714 | 750 | 479 | 422 | 47381 |
6 | 0447 | 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 791 | 831 | 471 | 405 | 56781 |
7 | 0448 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1169 | 1228 | 481 | 372 | 75190 |
8 | 0452 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 303 | 424 | 462 | 396 | 61687 |
9 | 0454 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 2079 | 3443 | 484 | 291 | 114445 |
10 | 0461 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 53 | 466 | 416 | 50636 |
11 | 0462 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1609 | 1795 | 470 | 287 | 115763 |
12 | 0463 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 120 | 126 | 468 | 390 | 64723 |
13 | 1943 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 400 | 672 | 459 | 269 | 120552 |
14 | 1944 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 185 | 228 | 520 | 220 | 127127 |
15 | 0464 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 2402 | 3373 | 476 | 310 | 106977 |
16 | 0465 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1615 | 2489 | 471 | 303 | 109905 |
17 | 0466 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1749 | 1837 | 461 | 268 | 120739 |
18 | 0467 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1144 | 1202 | 468 | 326 | 100047 |
19 | 0468 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 759 | 806 | 471 | 387 | 66188 |
20 | 0470 | 貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 928 | 975 | 473 | 375 | 73088 |
21 | 0475 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 160 | 177 | 462 | 351 | 86932 |
22 | 0476 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2408 | 2529 | 472 | 361 | 81192 |
23 | 0477 | 貴州商學(xué)院 | 2005 | 2106 | 478 | 411 | 53361 |
24 | 0478 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 935 | 1166 | 469 | 281 | 117466 |
25 | 0487 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1562 | 1662 | 469 | 357 | 83563 |
26 | 0936 | 凱里學(xué)院 | 225 | 237 | 463 | 391 | 64302 |
27 | 1017 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 663 | 928 | 429 | 264 | 121674 |
28 | 1154 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1910 | 2006 | 466 | 356 | 84070 |
29 | 1155 | 黔南民族師范學(xué)院 | 317 | 333 | 464 | 401 | 58824 |
30 | 1156 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 352 | 370 | 470 | 402 | 58030 |
31 | 1157 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(民族班) | 185 | 195 | 459 | 378 | 71770 |
32 | 1158 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 1130 | 1187 | 446 | 323 | 101523 |
33 | 1159 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 665 | 854 | 431 | 243 | 125052 |
34 | 1160 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 710 | 746 | 451 | 310 | 106959 |
35 | 1541 | 銅仁學(xué)院 | 230 | 242 | 465 | 394 | 62584 |
36 | 1542 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 1510 | 1586 | 461 | 340 | 92760 |
37 | 1543 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1270 | 1629 | 466 | 330 | 97962 |
38 | 1544 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 75 | 79 | 457 | 376 | 72546 |
39 | 1714 | 興義民族師范學(xué)院 | 194 | 204 | 463 | 393 | 63311 |
40 | 1918 | 遵義師范學(xué)院 | 321 | 338 | 475 | 426 | 45263 |
41 | 1921 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 1611 | 1692 | 475 | 407 | 55491 |
42 | 1922 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1004 | 1160 | 445 | 284 | 116664 |
備注:表中投檔數(shù)含調(diào)整計(jì)劃數(shù)。 |