在线看黄网,九九九国产视频,天堂永久av免费网站,女人本色高清完整版在线观看,97碰撞c公开视频免费,激情小说色综合网站,国产免费久久精品99re丫y

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務(wù)平臺。
當(dāng)前位置: 武漢職教網(wǎng) / 武漢大專招生 / 武漢錄取分?jǐn)?shù)線 / 正文
 

湖北科技職業(yè)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線

發(fā)布日期:11-27   來源:湖北科技職業(yè)學(xué)院   瀏覽次數(shù):1178

湖北科技職業(yè)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線

湖北科技職業(yè)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線是家長和考生非常關(guān)心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的湖北科技職業(yè)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線(2021歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤。

1、2021湖北科技職業(yè)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線

湖北科技職業(yè)學(xué)院2021年高職單招擬錄取名單公示

石油工程技術(shù)
序號 性別 文化成績 心理測試 技能測試 綜合成績 職業(yè)資格 擬錄取情況
1 119.5 100 82 301.5   石油工程技術(shù)
2 113 100 88 301   石油工程技術(shù)
3 102 100 93 295   石油工程技術(shù)
4 106.5 100 82 288.5   石油工程技術(shù)
5 91.5 100 96 287.5   石油工程技術(shù)
6 92 100 90 282   石油工程技術(shù)
7 83.5 100 97 280.5   石油工程技術(shù)
8 102.5 90 87 279.5   石油工程技術(shù)
9 85.5 100 93 278.5   石油工程技術(shù)
10 82.5 100 87 269.5   石油工程技術(shù)
11 80.5 100 89 269.5   石油工程技術(shù)
12 73 100 95 268   石油工程技術(shù)
13 81 100 86 267   石油工程技術(shù)
14 76.5 100 88 264.5   石油工程技術(shù)
15 80 100 83 263   石油工程技術(shù)
16 83.5 100 79 262.5   石油工程技術(shù)
17 77.5 100 85 262.5   石油工程技術(shù)
18 83 100 79 262   石油工程技術(shù)
19 88 100 72 260   石油工程技術(shù)
20 69 100 89 258   石油工程技術(shù)
21 90.5 100 65 255.5   石油工程技術(shù)
22 78 90 87 255   石油工程技術(shù)
23 69 100 82 251   石油工程技術(shù)
24 59.5 100 91 250.5   石油工程技術(shù)
25 69.5 100 81 250.5   石油工程技術(shù)
26 86.5 100 64 250.5   石油工程技術(shù)
27 74.5 100 76 250.5   石油工程技術(shù)
28 93.5 70 85 248.5   石油工程技術(shù)
29 73 100 73 246   石油工程技術(shù)
30 58 100 86 244   石油工程技術(shù)
31 58.5 100 85 243.5   石油工程技術(shù)
32 63.5 100 78 241.5   石油工程技術(shù)
33 72 100 63 235   石油工程技術(shù)
34 101 100 62.3 263.3   石油工程技術(shù)
35 89 100 72.67 261.67   石油工程技術(shù)
36 83.5 80 77.6 241.1   石油工程技術(shù)
37 69.5 90 60 219.5   石油工程技術(shù)
38 57 100 61 218   石油工程技術(shù)
國際郵輪乘務(wù)管理
序號 性別 文化成績 心理測試 技能測試 綜合成績 職業(yè)資格 擬錄取專業(yè)
1 138.5 100 86.334 324.834   國際郵輪乘務(wù)管理
2 119.5 100 88.066 307.566   國際郵輪乘務(wù)管理
3 111 100 91.333 302.333   國際郵輪乘務(wù)管理
4 110.5 100 87.967 298.467   國際郵輪乘務(wù)管理
5 103.5 100 89.767 293.267   國際郵輪乘務(wù)管理
6 109 100 83 292   國際郵輪乘務(wù)管理
7 105.5 100 85.333 290.833   國際郵輪乘務(wù)管理
8 102.5 100 87.4 289.9   國際郵輪乘務(wù)管理
9 95.5 100 93.167 288.667   國際郵輪乘務(wù)管理
10 92.5 100 95.567 288.067   國際郵輪乘務(wù)管理
11 118 90 79.7 287.7   國際郵輪乘務(wù)管理
12 95.5 100 88.667 284.167   國際郵輪乘務(wù)管理
13 93 100 87.667 280.667   國際郵輪乘務(wù)管理
14 103.5 90 85.333 278.833   國際郵輪乘務(wù)管理
15 97.5 100 80.667 278.167   國際郵輪乘務(wù)管理
16 92.5 100 84.8 277.3   國際郵輪乘務(wù)管理
17 89.5 100 87.667 277.167   國際郵輪乘務(wù)管理
18 90 100 84.334 274.334   國際郵輪乘務(wù)管理
19 84 100 88.634 272.634   國際郵輪乘務(wù)管理
20 84 100 87.333 271.333   國際郵輪乘務(wù)管理
21 85 100 86.333 271.333   國際郵輪乘務(wù)管理
22 81.5 100 84.7 266.2   國際郵輪乘務(wù)管理
23 81.5 100 81 262.5   國際郵輪乘務(wù)管理
24 79.5 100 82.966 262.466   國際郵輪乘務(wù)管理
25 91 80 91.333 262.333   國際郵輪乘務(wù)管理
26 70 100 91.333 261.333   國際郵輪乘務(wù)管理
27 74.5 100 83.666 258.166   國際郵輪乘務(wù)管理
28 81 100 77 258   國際郵輪乘務(wù)管理
29 72.5 100 82.333 254.833   國際郵輪乘務(wù)管理
30 67.5 100 83.5 251   國際郵輪乘務(wù)管理
31 76 100 75 251   國際郵輪乘務(wù)管理
32 93 70 85.666 248.666   國際郵輪乘務(wù)管理
33 57.5 100 81.666 239.166   國際郵輪乘務(wù)管理
34 60.5 100 75.334 235.834   國際郵輪乘務(wù)管理
35 51.5 100 79.5 231   國際郵輪乘務(wù)管理
36 37 100 84.4 221.4   國際郵輪乘務(wù)管理
37 81.5 100 79 260.5   國際郵輪乘務(wù)管理
38 70 100 89.67 259.67   國際郵輪乘務(wù)管理
39 88.5 100 69.67 258.17   國際郵輪乘務(wù)管理
40 77.5 100 76 253.5   國際郵輪乘務(wù)管理
41 90.5 80 76.33 246.83   國際郵輪乘務(wù)管理
42 81.5 100 60.33 241.83   國際郵輪乘務(wù)管理
43 74 80 85 239   國際郵輪乘務(wù)管理
44 74.5 100 60 234.5   國際郵輪乘務(wù)管理
45 72 90 70.33 232.33   國際郵輪乘務(wù)管理
46 70 80 70.33 220.33   國際郵輪乘務(wù)管理
47 84 100 79.33 263.33   國際郵輪乘務(wù)管理
48 99 90 67.33 256.33   國際郵輪乘務(wù)管理
49 84.5 100 60 244.5   國際郵輪乘務(wù)管理
50 64.5 80 72.67 217.17   國際郵輪乘務(wù)管理
人物形象設(shè)計(jì)
序號 性別 文化成績 心理測試 技能測試 綜合成績 職業(yè)資格 擬錄取情況
1 140 100 100 340 美容師(高級工) 人物形象設(shè)計(jì)
2 128.5 100 94 322.5   人物形象設(shè)計(jì)
3 133 100 85.33 318.33   人物形象設(shè)計(jì)
4 114.5 100 93.33 307.83   人物形象設(shè)計(jì)
5 106 100 100 306 美容師(中級工) 人物形象設(shè)計(jì)
6 112 100 93 305   人物形象設(shè)計(jì)
7 116.5 100 86.33 302.83   人物形象設(shè)計(jì)
8 100 100 100 300 美容師(中級工) 人物形象設(shè)計(jì)
9 102.5 100 94 296.5   人物形象設(shè)計(jì)
10 113.5 100 79.33 292.83   人物形象設(shè)計(jì)
11 110.5 100 80 290.5   人物形象設(shè)計(jì)
12 90.5 100 100 290.5 美容師(中級工) 人物形象設(shè)計(jì)
13 95.5 100 94.67 290.17   人物形象設(shè)計(jì)
14 102 100 87 289   人物形象設(shè)計(jì)
15 116.5 100 72 288.5   人物形象設(shè)計(jì)
16 103.5 100 84 287.5   人物形象設(shè)計(jì)
17 87 100 100 287 美容師(中級工) 人物形象設(shè)計(jì)
18 101 100 84 285   人物形象設(shè)計(jì)
19 121.5 100 63.33 284.83   人物形象設(shè)計(jì)
20 98 100 86.33 284.33   人物形象設(shè)計(jì)
21 100 100 83.33 283.33   人物形象設(shè)計(jì)
22 94 100 88.33 282.33   人物形象設(shè)計(jì)
23 100 100 82 282   人物形象設(shè)計(jì)
24 82 100 100 282 美容師(中級工) 人物形象設(shè)計(jì)
25 113.5 100 68.33 281.83   人物形象設(shè)計(jì)
26 93 100 88.67 281.67   人物形象設(shè)計(jì)
27 97.5 100 84 281.5   人物形象設(shè)計(jì)
28 81.5 100 100 281.5 美發(fā)師(高級工) 人物形象設(shè)計(jì)
29 80 100 100 280 美容師(中級工) 人物形象設(shè)計(jì)
30 90 100 88.67 278.67   人物形象設(shè)計(jì)
31 93.5 100 82.33 275.83   人物形象設(shè)計(jì)
32 102.5 80 92.67 275.17   人物形象設(shè)計(jì)
33 92.5 100 82.3 274.8   人物形象設(shè)計(jì)
34 94 100 80.67 274.67   人物形象設(shè)計(jì)
35 104.5 100 69.67 274.17   人物形象設(shè)計(jì)
36 74 100 100 274 美容師(中級工) 人物形象設(shè)計(jì)
37 87 100 86.33 273.33   人物形象設(shè)計(jì)
38 92.5 100 79.67 272.17   人物形象設(shè)計(jì)
39 97.5 100 74.33 271.83   人物形象設(shè)計(jì)
40 101.5 100 70.33 271.83   人物形象設(shè)計(jì)
41 79.5 100 91 270.5   人物形象設(shè)計(jì)
42 99 100 71 270   人物形象設(shè)計(jì)
43 80 100 88.67 268.67   人物形象設(shè)計(jì)
44 102.5 100 66 268.5   人物形象設(shè)計(jì)
45 86 100 82 268   人物形象設(shè)計(jì)
46 94 100 73 267   人物形象設(shè)計(jì)
47 64 100 100 264 美發(fā)師(高級工) 人物形象設(shè)計(jì)
48 88.5 100 75.33 263.83   人物形象設(shè)計(jì)
49 90.5 100 73 263.5   人物形象設(shè)計(jì)
50 78.5 100 85 263.5   人物形象設(shè)計(jì)

下一篇:滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校單招錄取分?jǐn)?shù)線  上一篇:山東司法警官職業(yè)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息