綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 在川錄取批次 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
材料工程技術(shù) | 專(zhuān)科一批 | 4100 |
電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科一批 | 4100 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 專(zhuān)科一批 | 4100 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 專(zhuān)科一批 | 4100 |
建筑工程技術(shù) | 專(zhuān)科一批 | 5500 |
建筑工程管理 | 專(zhuān)科一批 | 5500 |
旅游管理 | 專(zhuān)科一批 | 3700 |
工業(yè)分析技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
復(fù)合材料工程技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
高分子材料工程技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
建筑材料工程技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
物流管理 | 專(zhuān)科二批 | 3700 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科二批 | 3700 |
財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)科二批 | 3700 |
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 專(zhuān)科二批 | 3700 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科二批 | 3700 |
酒店管理 | 專(zhuān)科二批 | 3700 |
人力資源管理 | 專(zhuān)科二批 | 3700 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 專(zhuān)科二批 | 3700 |
文秘 | 專(zhuān)科二批 | 3700 |
數(shù)控技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 5500 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 專(zhuān)科二批 | 5500 |
道理橋梁工程技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 5500 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)科二批 | 5500 |
水利水電工程技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 5500 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
通信技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
軟件技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 6600 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 6600 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)專(zhuān)科 | 6000 |
應(yīng)刷媒體技術(shù) | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
家居設(shè)計(jì)與制造 | 專(zhuān)科二批 | 4100 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)專(zhuān)科 | 6000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)專(zhuān)科 | 6000 |
綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
1、國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金:8000元/人年。
2、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金:5000元/人年。
3、國(guó)家助學(xué)金:4000元/人年、3000元/人年、2000元/人年。
4、新生獎(jiǎng)學(xué)金:3000元/人年、2000元/人年、1000元/人年、500元/人年。
5、學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金:800元/人年。
6、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生臨時(shí)困難補(bǔ)助。
綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)展歷程
2000年四川建筑材料工業(yè)學(xué)校合并綿陽(yáng)工業(yè)學(xué)校。
2001年經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、教育部核準(zhǔn)成立的四川省首批高等職業(yè)院校,隸屬于綿陽(yáng)市人民政府,省市共管。
2005年榮獲“全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位”。
2008年順利成為全國(guó)100所國(guó)家示范建設(shè)院校。