現(xiàn)在的高職學(xué)校的學(xué)費(fèi)幾乎都是由當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)局進(jìn)行決定的,民辦學(xué)校和公辦學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的,因此除了了解學(xué)校的學(xué)費(fèi)之外,還需要學(xué)生和家長了解學(xué)校的辦學(xué)性質(zhì)。
云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)學(xué)費(fèi)信息
院系 | 專業(yè) | 代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 三年 | 9800/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520501 | 三年 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520802 | 三年 | ||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 520201 | 三年 | |
交通旅游學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 500405 | 三年 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 三年 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 三年 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 三年 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 三年 | ||
商務(wù)英語 | 570201 | 三年 | ||
旅游管理 | 540101 | 三年 | ||
休閑服務(wù)與管理 | 540113 | 三年 | ||
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 三年 | ||
工程與信息學(xué)院 | 工程造價(jià) | 440501 | 三年 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 三年 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 三年 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 三年 | ||
影視多媒體技術(shù) | 560208 | 三年 | ||
新聞采編與制作 | 560205 | 三年 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 三年 | ||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 三年 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 三年 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 三年 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 三年 | ||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 三年 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 三年 | ||
國際金融 | 530207 | 三年 | ||
國際商務(wù) | 530502 | 三年 | ||
法律事務(wù) | 580401 | 三年 |
云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院助學(xué)政策
序號(hào) | 類別 | 獎(jiǎng)助金額(每人/年) | ||
1 | 國家助學(xué)金 | 一等助學(xué)金 | 3800元 | |
2 | 二等助學(xué)金 | 2800元 | ||
3 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 8000元 | ||
4 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 5000元 | ||
5 | 省政府獎(jiǎng)學(xué)金 | 6000元 | ||
6 | 省政府勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 4000元 | ||
7 | 生源地貸款 | 8000元 | ||
助學(xué)金資助對(duì)象 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難的在校學(xué)生,建檔立卡貧困戶子女和城鎮(zhèn)特別困難學(xué)生全部納入國家助學(xué)金政策覆蓋范圍,占在校生的30%。 |
現(xiàn)在高職學(xué)校的學(xué)費(fèi)和學(xué)校的助學(xué)政策都是一般家庭可以承受的,學(xué)校的助學(xué)政策都很好,家庭條件不好的同學(xué)可以可以放心的在高校進(jìn)行就讀,對(duì)該校感興趣的話,學(xué)生和家長可以直接聯(lián)系學(xué)校的招生老師進(jìn)行更多關(guān)于學(xué)校的信息詢問。