廣東新安職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 1080 |
2014 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 1095 |
2013 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 1023 |
廣東新安職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 11 |
2014 | 綜合 | 14 |
2013 | 綜合 | 54 |
廣東新安職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 廣東 | 11 |
2014 | 廣東 | 13 |
2013 | 廣東 | 12 |
廣東新安職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計 | 1 |
室內(nèi)設計技術 | 2 |
工商企業(yè)管理 | 3 |