佛山職業(yè)技術(shù)學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 418 |
2014 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 1180 |
2013 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 1183 |
佛山職業(yè)技術(shù)學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 理工 | 176 |
2014 | 理工 | 339 |
2013 | 理工 | 337 |
佛山職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 廣東 | 27 |
2014 | 廣東 | 43 |
2013 | 廣東 | 42 |
佛山職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計 | 1 |
電子商務(wù) | 2 |
財務(wù)管理 | 3 |