同學們在對學校的內(nèi)容信息所進行了解的時候,一定會想要知道山西2023年大專公辦學校的開設有哪些(含分數(shù)線),那邦博爾小編是可以為學生們的需求所進行整理的,當然學生們在了解相關信息的時候,需要知道內(nèi)容的公布僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
一、山西大專公辦學校有哪些序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 山西省財政稅務??茖W校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
2 | 長治職業(yè)技術學院 | 4114012388 | 山西省 | 長治市 | ???/td> |
3 | 山西藝術職業(yè)學院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
4 | 晉城職業(yè)技術學院 | 4114012774 | 山西省 | 晉城市 | 專科 |
5 | 山西建筑職業(yè)技術學院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
6 | 山西藥科職業(yè)學院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
7 | 山西工程職業(yè)技術學院 | 4114012777 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
8 | 山西交通職業(yè)技術學院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
9 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 專科 |
10 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 4114012888 | 山西省 | 長治市 | ???/td> |
11 | 山西戲劇職業(yè)學院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
12 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
13 | 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
14 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 4114012892 | 山西省 | 運城市 | ???/td> |
15 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 4114012893 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 |
16 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 4114013171 | 山西省 | 臨汾市 | ???/td> |
17 | 山西職業(yè)技術學院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
18 | 山西煤炭職業(yè)技術學院 | 4114013529 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
19 | 山西金融職業(yè)學院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
20 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
21 | 山西體育職業(yè)學院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
22 | 山西警官職業(yè)學院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
23 | 山西國際商務職業(yè)學院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
24 | 潞安職業(yè)技術學院 | 4114013695 | 山西省 | 長治市 | ???/td> |
25 | 太原旅游職業(yè)學院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
26 | 山西旅游職業(yè)學院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
27 | 山西管理職業(yè)學院 | 4114013698 | 山西省 | 臨汾市 | ???/td> |
28 | 山西電力職業(yè)技術學院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
29 | 忻州職業(yè)技術學院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | ???/td> |
30 | 晉中職業(yè)技術學院 | 4114013913 | 山西省 | 晉中市 | ???/td> |
31 | 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 4114013934 | 山西省 | 運城市 | ???/td> |
32 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 4114014093 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
33 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
34 | 朔州職業(yè)技術學院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | ???/td> |
35 | 山西輕工職業(yè)技術學院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
36 | 晉中師范高等??茖W校 | 4114014270 | 山西省 | 晉中市 | 專科 |
37 | 陽泉師范高等??茖W校 | 4114014271 | 山西省 | 陽泉市 | ???/td> |
38 | 山西青年職業(yè)學院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
39 | 運城護理職業(yè)學院 | 4114014397 | 山西省 | 運城市 | ???/td> |
40 | 運城師范高等專科學校 | 4114014461 | 山西省 | 運城市 | ???/td> |
41 | 朔州師范高等??茖W校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | ???/td> |
42 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 4114014500 | 山西省 | 呂梁市 | ???/td> |
一、山西省財政稅務專科學校2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年山西省財政稅務??茖W校在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為398分,對應的錄取位次為126037;
2、2021年山西省財政稅務專科學校在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為365分,對應的錄取位次為133259;
3、2021年山西省財政稅務??茖W校在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為271分,對應的錄取位次為63525;
4、2021年山西省財政稅務??茖W校在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為257分,對應的錄取位次為153295;
5、2021年山西省財政稅務??茖W校在山西理科的最低錄取分數(shù)線為239分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 398 | 126037 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 374 | 184055 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 373 | 394806 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 368 | 188655 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 365 | 133259 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 353 | 50130 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 296 | 177292 |
2021 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 285 | 80426 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 271 | 63525 |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 257 | 153295 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 253 | 32107 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 239 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年山西省財政稅務??茖W校在河北文科的最低錄取分數(shù)線為444分,對應的錄取位次為70677;
2、2020年山西省財政稅務??茖W校在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為386分,對應的錄取位次為131406;
3、2020年山西省財政稅務專科學校在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為372分,對應的錄取位次為188432;
4、2020年山西省財政稅務??茖W校在河南文科的最低錄取分數(shù)線為266分,對應的錄取位次為301525;
5、2020年山西省財政稅務??茖W校在河南理科的最低錄取分數(shù)線為253分,對應的錄取位次為426855;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 444 | 70677 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 419 | 185000 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 386 | 131406 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 372 | 188432 |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 367 | - |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 356 | - |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 340 | 435458 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 324 | 79048 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 314 | 146137 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科批 | 266 | 301525 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 253 | 426855 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 |
1、2019年山西省財政稅務??茖W校在河北文科的最低錄取分數(shù)線為414分,對應的錄取位次為84854;
2、2019年山西省財政稅務專科學校在山西文科的最低錄取分數(shù)線為383分,對應的錄取位次為57975;
3、2019年山西省財政稅務??茖W校在河北理科的最低錄取分數(shù)線為376分,對應的錄取位次為194186;
4、2019年山西省財政稅務??茖W校在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為370分,對應的錄取位次為142328;
5、2019年山西省財政稅務??茖W校在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為258分,對應的錄取位次為163727;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 462 | 77156 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科批 | 414 | 84854 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 401 | 223540 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 383 | 57975 |
2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 376 | 194186 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 370 | 142328 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 363 | 193901 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 342 | 141574 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 331 | 108707 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 327 | 63604 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 272 | 38008 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 272 | 38008 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 258 | 163727 |
2019 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 254 | 83610 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 175 | 75798 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 175 | 75798 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 |
1、2021年長治職業(yè)技術學院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為309分,對應的錄取位次為170944;
2、2021年長治職業(yè)技術學院在河北物理的最低錄取分數(shù)線為301分,對應的錄取位次為207975;
3、2021年長治職業(yè)技術學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為221分,對應的錄取位次為-;
4、2021年長治職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
5、2021年長治職業(yè)技術學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 309 | 170944 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 301 | 207975 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 221 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 183 | - |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年長治職業(yè)技術學院在河南文科的最低錄取分數(shù)線為305分,對應的錄取位次為266264;
2、2020年長治職業(yè)技術學院在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為258分,對應的錄取位次為-;
3、2020年長治職業(yè)技術學院在河南理科的最低錄取分數(shù)線為240分,對應的錄取位次為433991;
4、2020年長治職業(yè)技術學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為208分,對應的錄取位次為-;
5、2020年長治職業(yè)技術學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 河南 | 文科 | 專科批 | 305 | 266264 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 258 | - |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 240 | 433991 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 208 | - |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
1、2019年長治職業(yè)技術學院在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為257分,對應的錄取位次為25177;
2、2019年長治職業(yè)技術學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為223分,對應的錄取位次為49051;
3、2019年長治職業(yè)技術學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為82823;
4、2019年長治職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為181559;
5、2019年長治職業(yè)技術學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為109456;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 257 | 25177 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 223 | 49051 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |
1、2021年山西藝術職業(yè)學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為229分,對應的錄取位次為-;
2、2021年山西藝術職業(yè)學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 229 | - |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年山西藝術職業(yè)學院在重慶文科的最低錄取分數(shù)線為347分,對應的錄取位次為63244;
2、2020年山西藝術職業(yè)學院在重慶理科的最低錄取分數(shù)線為302分,對應的錄取位次為107967;
3、2020年山西藝術職業(yè)學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為270分,對應的錄取位次為-;
4、2020年山西藝術職業(yè)學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為197分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 347 | 63244 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 302 | 107967 |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 270 | - |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 197 | - |
1、2019年山西藝術職業(yè)學院在重慶文科的最低錄取分數(shù)線為286分,對應的錄取位次為69110;
2、2019年山西藝術職業(yè)學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為278分,對應的錄取位次為94241;
3、2019年山西藝術職業(yè)學院在青海理科的最低錄取分數(shù)線為221分,對應的錄取位次為23850;
4、2019年山西藝術職業(yè)學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為132875;
5、2019年山西藝術職業(yè)學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為82823;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 368 | 100032 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 286 | 69110 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 278 | 94241 |
2019 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 262 | 9477 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 221 | 23850 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 216 | 176967 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |