天津職業(yè)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
旅游英語 | 5500 |
商務(wù)英語 | 5500 |
商務(wù)日語 | 5500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5500 |
酒店管理 | 5500 |
應(yīng)用韓語 | 5500 |
酒店管理 | 5500 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 |
服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 |
產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 8000 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 8000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5500 |
文秘 | 5500 |
法律事務(wù) | 5500 |
文秘(速錄文秘) | 5500 |
包裝技術(shù)與設(shè)計(jì) | 8000 |
印刷技術(shù) | 5500 |
印刷圖文信息處理 | 5500 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) | 5500 |
寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 5500 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 5500 |
安全技術(shù)管理 | 5500 |
復(fù)合材料加工與應(yīng)用技術(shù) | 5500 |
工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 5500 |
生物制藥技術(shù) | 5500 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 5500 |
計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 5500 |
通信技術(shù) | 5500 |
軟件技術(shù) | 5500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5500 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 5500 |
會(huì)計(jì)電算化 | 5500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5500 |
電子商務(wù) | 5500 |
國際商務(wù) | 5500 |
物流管理 | 5500 |
工程造價(jià) | 5500 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5500 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 5500 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 8000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5500 |
汽車電子技術(shù) | 5500 |
眼視光技術(shù)(視光眼鏡技術(shù)) | 5500 |
醫(yī)用電子儀器與維護(hù)(視光儀器技術(shù)) | 5500 |
天津職業(yè)大學(xué)助學(xué)政策
國家助學(xué)金主要資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的生活費(fèi)用開支,分為一等國家助學(xué)金、二等國家助學(xué)金和三等國家助學(xué)金。
一等國家助學(xué)金資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3500元,資助面平均約占總資助人數(shù)的50%;二等助學(xué)金資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年2800元,資助面平均約占總資助人數(shù)的25%;三等助學(xué)金資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年2200元,資助面平均約占總資助人數(shù)的25%。
天津職業(yè)大學(xué)學(xué)校發(fā)展歷程
天津職業(yè)大學(xué)始建于1978年,其前身是南開大學(xué)第二分校、天津大學(xué)化工分校。
1982年底,改建為天津職業(yè)大學(xué),是全國接受世界銀行貸款的17所院校之一,也是天津市最早舉辦高職教育的學(xué)校。
1997年開始,學(xué)校連續(xù)第五、第六、第七和第八屆當(dāng)選為中國高等職業(yè)技術(shù)教育研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位。
2006年,被教育部、財(cái)政部確定為首批“國家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃”立項(xiàng)建設(shè)單位。
2009年12月,順利通過教育部、財(cái)政部的驗(yàn)收,正式成為首批國家示范性高等職業(yè)院校。
2009年,被教育部和天津市政府確立為天津市濱海新區(qū)技能型緊缺人才培養(yǎng)基地。