在线看黄网,九九九国产视频,天堂永久av免费网站,女人本色高清完整版在线观看,97碰撞c公开视频免费,激情小说色综合网站,国产免费久久精品99re丫y

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務平臺。
當前位置: 山西職教網(wǎng) / 山西大專招生 / 山西錄取分數(shù)線 / 正文
 

山西高職??拼髮W2023年分數(shù)線排名

發(fā)布日期:12-05   瀏覽次數(shù):1083

山西高職??拼髮W2023年分數(shù)線排名

考生們在填報志愿的時候,想要去了解山西高職??拼髮W2023年的分數(shù)線排名問題,那邦博爾小編有為考生們整理了山西高職??拼髮W2023年的排名情況,供考生朋友們參考。

山西省普通高校招生??疲ǜ呗殻┰盒#ɡ砉ゎ悾┩稒n線
排序 院校代碼 院校名稱 科類 計劃性質(zhì) 最低分
1 2418 西安理工大學 理工 統(tǒng)招 433.081078188
2 1451 上海立信會計學院 理工 統(tǒng)招 429.090087146
3 1078 中國民航大學 理工 統(tǒng)招 429.082081164
4 1081 天津醫(yī)科大學 理工 統(tǒng)招 429.074083182
5 1877 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 425.097084167
6 2322 中國民用航空飛行學院 理工 統(tǒng)招 425.093078161
7 1091 天津職業(yè)大學 理工 統(tǒng)招 423.000094073
8 1004 北京交通大學 理工 統(tǒng)招 421.059093169
9 1083 天津師范大學 理工 統(tǒng)招 420.087071162
10 1947 鄭州電力高等專科學校 理工 統(tǒng)招 419.088080168
11 2481 蘭州交通大學 理工 統(tǒng)招 417.103071182
12 1122 河北建筑工程學院 理工 統(tǒng)招 417.075087162
13 1372 哈爾濱醫(yī)科大學 理工 統(tǒng)招 416.081103123
14 2317 成都理工大學 理工 統(tǒng)招 416.075081161
15 1092 天津醫(yī)學高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 413.080094144
16 5082 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) 理工 統(tǒng)招 409.090083149
17 1818 山東醫(yī)學高等專科學校 理工 統(tǒng)招 407.048098156
18 1743 南昌大學 理工 統(tǒng)招 406.085081152
19 2445 西安航空學院 理工 統(tǒng)招 405.073076155
20 1512 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 405.000074089
21 1837 山東交通學院 理工 統(tǒng)招 404.096088155
22 5020 山西財政稅務??茖W校 理工 統(tǒng)招 401.079096142
23 1094 天津濱海職業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 401.079082194
24 1196 河北中醫(yī)學院 理工 統(tǒng)招 401.075087147
25 2450 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 401.065093135
26 3296 西安科技大學高新學院 理工 統(tǒng)招 400.088082137
27 1110 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 400.087083145
28 1043 北京電子科技職業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 399.090086142
29 1966 南陽醫(yī)學高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 399.083095185
30 1264 沈陽醫(yī)學院 理工 統(tǒng)招 398.071088131
31 1157 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 397.083093173
32 1052 北京青年政治學院 理工 統(tǒng)招 396.078080146
33 1152 邢臺醫(yī)學高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 395.069074157
34 1093 天津中德職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 394.096086162
35 1401 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 394.090075157
36 1909 河南理工大學 理工 統(tǒng)招 394.087084158
37 2463 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 394.079086153
38 2145 長沙師范學院 理工 統(tǒng)招 394.067093137
39 2475 西安醫(yī)學高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 392.081095120
40 1943 河南財政稅務高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 392.058101145
41 1520 蘇州職業(yè)大學 理工 統(tǒng)招 389.090086127
42 1042 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 388.090081184
43 1147 北華航天工業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 388.087081148
44 1665 安徽醫(yī)學高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 387.072079136
45 1058 北京財貿(mào)職業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 385.089087135
46 1041 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 385.089075135
47 2462 陜西經(jīng)濟管理職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 385.081085136
48 2196 南方醫(yī)科大學 理工 統(tǒng)招 383.066085126
49 1932 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 382.080080127
50 1211 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 理工 統(tǒng)招 382.056089171
51 1145 河北金融學院 理工 統(tǒng)招 381.081082126
52 2455 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 380.074086123
53 1072 北京科技大學延慶分校 理工 統(tǒng)招 379.087074140
54 5018 太原學院 理工 統(tǒng)招 377.084095102
55 2438 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 376.075079131
56 1839 日照職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 375.077069143
57 1118 石家莊經(jīng)濟學院 理工 統(tǒng)招 374.070088116
58 1171 河北外國語職業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 373.058086122
59 1832 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 373.054085122
60 1820 菏澤醫(yī)學專科學校 理工 統(tǒng)招 372.098081125
61 1565 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 372.071093159
62 1510 無錫職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 371.080096147
63 1120 華北理工大學 理工 統(tǒng)招 371.059089127
64 2054 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 369.071083151
65 1999 鄭州幼兒師范高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 367.000066089
66 1144 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 366.062078144
67 1195 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 365.064078130
68 2002 河南醫(yī)學高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 364.057082140
69 1098 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 364.048100160
70 1070 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 362.000066080
71 1183 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 361.084088107
72 2449 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 360.069082144
73 2461 陜西警官職業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 360.068091157
74 1172 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 360.060083152
75 2448 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 359.086076113
76 2011 武漢紡織大學 理工 統(tǒng)招 357.080078130
77 2451 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 357.062085128
78 1358 吉林醫(yī)藥學院 理工 統(tǒng)招 357.062077129
79 1992 河南機電職業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 356.060088153
80 1350 長春醫(yī)學高等專科學校 理工 統(tǒng)招 356.058081135
81 1622 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 354.069070119
82 1666 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 354.065077137
83 1745 東華理工大學 理工 統(tǒng)招 354.054087124
84 2337 成都工業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 353.072072166
85 1435 上海健康醫(yī)學院 理工 統(tǒng)招 353.063080109
86 1232 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 352.081063119
87 1176 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 352.077079116
88 2123 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 352.076068140
89 1054 首鋼工學院 理工 統(tǒng)招 352.057095117
90 5002 太原科技大學 理工 統(tǒng)招 350.078086136
91 2348 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 350.064090113
92 1181 滄州醫(yī)學高等專科學校 理工 統(tǒng)招 350.052077142
93 2044 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 349.062086171
94 1862 山東外貿(mào)職業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 348.073080153
95 5090 山西職工醫(yī)學院 理工 統(tǒng)招 347.062079120
96 1965 漯河醫(yī)學高等專科學校 理工 統(tǒng)招 347.060072127
97 2152 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 理工 統(tǒng)招 346.075087127
98 2042 武漢商學院 理工 統(tǒng)招 346.052086144
99 1760 南昌工程學院 理工 統(tǒng)招 346.042082132
100 1344 長春汽車工業(yè)高等??茖W校 理工 統(tǒng)招 345.061073146

下一篇:西昌民族幼兒師范高等??茖W校好不好_2023年有單招嗎  上一篇:福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院高職分類考試錄取分數(shù)線(2022-2021歷年) 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報名需到校

相關(guān)推薦

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息