北京工商大學(xué)全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 所在地區(qū) | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
2015年 | 202 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 61.57 | 61.23 | 60.8 | 64.02 |
2014年 | 224 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 61.89分 | 60.71分 | 63.3分 | 60.66分 |
2013年 | 239 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 60.46分 | 1.13分 | 1.22分 | 0.86分 |
2012年 | 235 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 1.09分 | 0.99分 | 1.2分 | 0.78分 |
北京工商大學(xué)地區(qū)排名
排名年份 | 排名院校 | 北京排名位次 |
---|---|---|
2016 | 北京大學(xué) | 1 |
2016 | 清華大學(xué) | 2 |
2016 | 中國(guó)人民大學(xué) | 3 |
2016 | 北京師范大學(xué) | 4 |
2016 | 北京航空航天大學(xué) | 5 |
... | ... | ... |
2016 | 北京工商大學(xué) | 25 |
北京工商大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
排名 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
類(lèi)別 |
1 |
財(cái)務(wù)管理 |
管理學(xué) |
2 |
英語(yǔ) |
文學(xué) |
3 |
管理科學(xué) |
管理學(xué) |
4 |
新聞學(xué) |
文學(xué) |
5 |
信息管理與信息系統(tǒng) |
管理學(xué) |
6 |
機(jī)械工程 |
工學(xué) |
7 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) |
8 |
信息工程 |
工學(xué) |
9 |
電氣工程及其自動(dòng)化 |
工學(xué) |
10 |
財(cái)政學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) |