福建對外經濟貿易職業(yè)技術學院全國排名
年度 |
全國排名 |
省內排名 |
分類 |
分類排名 |
2016 |
521 |
11 |
財經 |
46 |
2015 |
788 |
18 |
財經 |
47 |
2014 |
860 |
17 |
財經 |
48 |
2013 |
341 |
6 |
財經 |
22 |
福建對外經濟貿易職業(yè)技術學院地區(qū)排名
省份排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
1 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 5★ | 福建 | 63 |
2 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 4★ | 福建 | 84 |
3 | 漳州職業(yè)技術學院 | 4★ | 福建 | 112 |
4 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 4★ | 福建 | 175 |
5 | 閩西職業(yè)技術學院 | 4★ | 福建 | 195 |
6 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 4★ | 福建 | 206 |
7 | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 4★ | 福建 | 226 |
8 | 福州職業(yè)技術學院 | 3★ | 福建 | 406 |
9 | 廈門城市職業(yè)學院 | 3★ | 福建 | 469 |
10 | 黎明職業(yè)大學 | 3★ | 福建 | 478 |
11 | 漳州城市職業(yè)學院 | 3★ | 福建 | 513 |
12 | 福建對外經濟貿易職業(yè)技術學院 | 3★ | 福建 | 521 |
福建對外經濟貿易職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
商務英語 | 1 |
會計 | 2 |
國際金融 | 3 |
國際商務 | 4 |
報關與國際貨運 | 5 |